Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri | Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV | ||||||||||||||
fără taxă | cu taxă | 12 iulie | 13 iulie | 14 iulie | 15 iulie | 16 iulie | 19 iulie | 20 iulie | ||||||||||
fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | |||||
FDSA | Științe administrative | Administraţie publică (după contestații) |
12 | 88 | 8 | 22 | 18 | 51 | 35 | 103 | 43 | 133 | 49 | 150 | 52 | 153 | 53 | 161 |
Poliţie locală (după contestații) |
12 | 38 | 13 | 15 | 28 | 32 | 47 | 52 | 59 | 64 | 72 | 77 | 80 | 86 | 82 | 88 | ||
Drept | Drept european si international | 13 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 10 | 44 | 13 | 64 | 15 | 71 | 19 | 77 | |
Drept | 13 | 97 | 20 | 25 | 51 | 65 | 100 | 124 | 130 | 160 | 157 | 192 | 183 | 222 | 194 | 235 | ||
TOTAL | 50 | 270 | 41 | 62 | 97 | 148 | 186 | 303 | 242 | 401 | 291 | 483 | 330 | 532 | 348 | 561 | ||
FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 38 | 40 | 8 | 8 | 15 | 17 | 33 | 37 | 50 | 55 | 70 | 75 | 91 | 96 | 91 | 96 |
Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 22 | 36 | 1 | 1 | 6 | 6 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | 53 | 59 | 53 | 59 | |
TOTAL | 60 | 76 | 9 | 9 | 21 | 23 | 63 | 71 | 89 | 99 | 120 | 131 | 144 | 155 | 144 | 155 | ||
FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 23 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 14 | 11 | 17 | 12 | 18 | 13 | 19 | 14 | 23 |
Controlul şi expertiza produselor alimentare | 23 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 17 | 10 | 22 | 10 | 24 | 12 | 28 | 16 | 34 | ||
Protecţia consumatorului şi a mediului | 23 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 13 | 6 | 16 | 7 | 17 | 8 | 19 | 10 | 26 | ||
Stiinte ingineresti aplicate | Stiinte gastronomice | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 10 | |
TOTAL | 91 | 40 | 0 | 0 | 13 | 26 | 25 | 50 | 31 | 62 | 33 | 66 | 37 | 74 | 46 | 93 | ||
FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare | 59 | 90 | 11 | 15 | 39 | 49 | 65 | 76 | 86 | 101 | 118 | 135 | 132 | 151 | 150 | 170 |
Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 35 | 25 | 4 | 14 | 11 | 45 | 15 | 65 | 21 | 84 | 27 | 110 | 32 | 122 | 34 | 132 | |
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 32 | 40 | 2 | 7 | 5 | 16 | 7 | 30 | 12 | 43 | 13 | 55 | 14 | 59 | 15 | 63 | |
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 21 | 39 | 2 | 2 | 9 | 11 | 11 | 15 | 17 | 26 | 18 | 28 | 19 | 30 | 20 | 31 | |
Ingineria autovehicolelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 25 | 25 | 4 | 7 | 8 | 20 | 10 | 27 | 11 | 33 | 14 | 39 | 15 | 42 | 15 | 45 | |
Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 30 | 20 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 13 | 3 | 18 | 5 | 24 | 5 | 26 | 5 | 27 | |
Inginerie electrică | Sisteme electrice | 30 | 20 | 3 | 6 | 7 | 13 | 15 | 24 | 21 | 37 | 24 | 42 | 26 | 47 | 28 | 53 | |
TOTAL | 232 | 259 | 26 | 54 | 81 | 160 | 125 | 250 | 171 | 342 | 219 | 433 | 243 | 477 | 267 | 521 | ||
FIMMM | Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 20 | 25 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 4 | 14 | 4 | 17 | 5 | 20 | 6 | 21 |
Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 4 | 13 | 5 | 20 | 5 | 21 | 5 | 21 | |
Ingineria autovehicolelor | Autovehicule rutiere | 22 | 28 | 7 | 8 | 16 | 20 | 22 | 27 | 32 | 35 | 40 | 51 | 44 | 55 | 48 | 60 | |
Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 18 | 25 | 1 | 6 | 3 | 12 | 4 | 17 | 8 | 25 | 12 | 41 | 13 | 45 | 14 | 50 | |
TOTAL | 81 | 88 | 8 | 16 | 20 | 41 | 33 | 67 | 48 | 87 | 61 | 129 | 67 | 141 | 73 | 152 | ||
FIG | Geografie | Geografie | 25 | 15 | 3 | 5 | 12 | 16 | 14 | 19 | 22 | 31 | 23 | 35 | 23 | 36 | 24 | 37 |
Geografia turismului | 31 | 15 | 2 | 3 | 3 | 12 | 7 | 16 | 12 | 27 | 14 | 31 | 17 | 34 | 17 | 36 | ||
Istorie | Istorie | 20 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 11 | 14 | 17 | 15 | 18 | 15 | 18 | 21 | 25 | |
Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 16 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Sociologie | Resurse umane | 20 | 30 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 20 | 11 | 23 | 13 | 27 | 14 | 30 | 15 | 33 | |
Asistență socială | Asistență socială | 25 | 50 | 3 | 3 | 13 | 15 | 28 | 33 | 40 | 46 | 49 | 56 | 52 | 59 | 53 | 61 | |
TOTAL | 137 | 140 | 12 | 15 | 39 | 57 | 73 | 103 | 102 | 148 | 117 | 171 | 125 | 182 | 135 | 198 | ||
FLSC | Limba şi literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană, spaniolă,italiană) | 46 | 30 | 12 | 14 | 17 | 28 | 33 | 50 | 47 | 63 | 51 | 69 | 54 | 74 | 55 | 81 |
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 50 | 60 | 8 | 10 | 26 | 30 | 50 | 58 | 64 | 80 | 73 | 91 | 81 | 101 | 87 | 107 | ||
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană, italiană, spaniolă) | 26 | 40 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 11 | 4 | 13 | 4 | 14 | 5 | 16 | ||
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Științe ale comunicării | Media digitală | 15 | 30 | 4 | 4 | 10 | 11 | 20 | 22 | 27 | 31 | 28 | 33 | 31 | 38 | 32 | 37 | |
Comunicare şi relaţii publice | 15 | 30 | 2 | 4 | 6 | 11 | 9 | 23 | 11 | 29 | 13 | 33 | 15 | 38 | 18 | 44 | ||
TOTAL | 160 | 200 | 26 | 32 | 62 | 86 | 115 | 163 | 153 | 217 | 169 | 242 | 185 | 268 | 197 | 288 | ||
FMSB | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 24 | 36 | 5 | 8 | 11 | 28 | 23 | 51 | 27 | 64 | 32 | 74 | 36 | 79 | 38 | 81 |
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 18 | 12 | 0 | 2 | 7 | 9 | 8 | 11 | 13 | 16 | 17 | 21 | 17 | 21 | 17 | 21 | ||
Tehnică dentară | 18 | 30 | 5 | 5 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 22 | 18 | 22 | 18 | 21 | ||
Asistență medicală generală | 18 | 42 | 21 | 22 | 46 | 48 | 87 | 94 | 109 | 116 | 123 | 133 | 123 | 133 | 123 | 133 | ||
Biologie | 30 | 20 | 2 | 4 | 7 | 12 | 12 | 20 | 15 | 26 | 16 | 30 | 17 | 32 | 17 | 34 | ||
TOTAL | 108 | 140 | 33 | 41 | 84 | 110 | 144 | 192 | 180 | 240 | 206 | 280 | 211 | 287 | 213 | 290 | ||
FS | Silvicultură | Silvicultură | 55 | 25 | 3 | 3 | 7 | 8 | 17 | 20 | 23 | 27 | 32 | 36 | 39 | 44 | 42 | 47 |
Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 25 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | 8 | 19 | 11 | 23 | 14 | 26 | 15 | 28 | |
TOTAL | 80 | 40 | 3 | 3 | 9 | 13 | 23 | 35 | 31 | 46 | 43 | 59 | 53 | 70 | 57 | 75 | ||
FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 14 | 32 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 | 23 | 39 | 26 | 47 | 26 | 52 | 26 | 53 |
Finanțe | Finanţe şi bănci | 19 | 38 | 4 | 9 | 11 | 30 | 18 | 50 | 27 | 69 | 34 | 87 | 39 | 99 | 40 | 102 | |
Management | Management | 14 | 47 | 5 | 14 | 8 | 34 | 23 | 64 | 35 | 89 | 47 | 113 | 51 | 121 | 56 | 134 | |
Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaţionale | 19 | 31 | 2 | 5 | 2 | 13 | 4 | 22 | 7 | 34 | 8 | 37 | 8 | 38 | 8 | 38 | |
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 30 | 45 | 2 | 2 | 13 | 14 | 17 | 21 | 22 | 29 | 32 | 42 | 37 | 48 | 46 | 59 | |
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 19 | 56 | 7 | 11 | 36 | 50 | 63 | 86 | 79 | 108 | 95 | 127 | 102 | 140 | 104 | 147 | |
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 15 | 32 | 1 | 3 | 6 | 14 | 14 | 28 | 15 | 34 | 16 | 38 | 18 | 41 | 19 | 42 | |
Administrarea afacerilor | 14 | 42 | 3 | 6 | 11 | 20 | 30 | 56 | 40 | 76 | 51 | 95 | 55 | 105 | 57 | 114 | ||
Economie | Economie generală și comunicare economică | 19 | 22 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | 5 | 23 | 7 | 28 | 14 | 40 | 19 | 49 | |
TOTAL | 163 | 345 | 26 | 54 | 94 | 192 | 185 | 367 | 253 | 501 | 316 | 614 | 350 | 684 | 375 | 738 | ||
FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 33 | 67 | 49 | 49 | 109 | 109 | 173 | 173 | 225 | 225 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
Psihologie | 15 | 35 | 14 | 14 | 40 | 40 | 63 | 63 | 89 | 89 | 104 | 104 | 111 | 111 | 118 | 118 | ||
TOTAL | 48 | 102 | 63 | 63 | 149 | 149 | 236 | 236 | 314 | 314 | 358 | 358 | 365 | 365 | 372 | 372 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 1210 | 1700 | 247 | 349 | 669 | 1005 | 1208 | 1837 | 1614 | 2457 | 1933 | 2966 | 2110 | 3235 | 2227 | 3443 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.