| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri | Număr total înmatriculați | |
| fără taxă | cu taxă | ||||
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 12 | 88 | 66 |
| Poliţie locală | 12 | 38 | 50 | ||
| Drept | Drept european și international | 13 | 47 | 32 | |
| Drept | 13 | 97 | 101 | ||
| TOTAL | 50 | 270 | 249 | ||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă Educație fizică și sportivă – Rromi |
38 | 40 | 81 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 22 | 36 | 45 | |
| TOTAL | 60 | 76 | 126 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 23 | 10 | 12 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 23 | 10 | 14 | ||
| Protecţia consumatorului şi a mediului | 23 | 10 | 10 | ||
| Stiinte ingineresti aplicate | Stiinte gastronomice | 22 | 10 | 0 | |
| TOTAL | 91 | 40 | 36 | ||
| FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare | 59 | 90 | 100 |
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 35 | 25 | 29 | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 32 | 40 | 21 | |
| Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 21 | 39 | 16 | |
| Ingineria autovehicolelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 25 | 25 | 15 | |
| Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 30 | 20 | 6 | |
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 30 | 20 | 27 | |
| TOTAL | 232 | 259 | 214 | ||
| FIMMM | Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 20 | 25 | 6 |
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 21 | 10 | 6 | |
| Ingineria autovehicolelor | Autovehicule rutiere | 22 | 28 | 34 | |
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 18 | 25 | 14 | |
| TOTAL | 81 | 88 | 60 | ||
| FIG | Geografie | Geografie | 25 | 15 | 17 |
| Geografia turismului | 31 | 15 | 13 | ||
| Istorie | Istorie | 20 | 15 | 20 | |
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 16 | 15 | 2 | |
| Sociologie | Resurse umane | 20 | 30 | 17 | |
| Asistență socială | Asistență socială | 25 | 50 | 43 | |
| TOTAL | 137 | 140 | 112 | ||
| FLSC | Limba şi literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană, spaniolă,italiană) | 46 | 30 | 46 |
| Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 50 | 60 | 57 | ||
| Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană) | 26 | 40 | 10 | ||
| Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 8 | 10 | 1 | ||
| Științe ale comunicării | Media digitală | 15 | 30 | 27 | |
| Comunicare şi relaţii publice | 15 | 30 | 11 | ||
| TOTAL | 160 | 200 | 152 | ||
| FMSB | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 24 | 36 | 36 |
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 18 | 12 | 14 | ||
| Tehnică dentară | 18 | 30 | 16 | ||
| Asistență medicală generală | 18 | 42 | 60 | ||
| Biologie | 30 | 20 | 14 | ||
| TOTAL | 108 | 140 | 140 | ||
| FS | Silvicultură | Silvicultură | 55 | 25 | 33 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 25 | 15 | 9 | |
| TOTAL | 80 | 40 | 42 | ||
| FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 14 | 32 | 24 |
| Finanțe | Finanţe şi bănci | 19 | 38 | 18 | |
| Management | Management | 14 | 47 | 27 | |
| Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaţionale | 19 | 31 | 16 | |
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 30 | 45 | 37 | |
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 19 | 56 | 73 | |
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 15 | 32 | 15 | |
| Administrarea afacerilor | 14 | 42 | 42 | ||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 19 | 22 | 20 | |
| TOTAL | 163 | 345 | 272 | ||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 33 | 67 | 100 |
| Psihologie | 15 | 35 | 50 | ||
| TOTAL | 48 | 102 | 150 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 1210 | 1700 | 1553 | ||
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
