| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri | Număr total înmatriculați |
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 75 | 72 |
| TOTAL | 75 | 72 | ||
| FIG | Geografie | Geografie | 20 | 3 |
| Geografia turismului | 20 | 1 | ||
| TOTAL | 40 | 4 | ||
| FLSC | Limbă și literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) | 30 | 3 |
| TOTAL | 30 | 3 | ||
| FS | Silvicultură | Silvicultură | 50 | 29 |
| TOTAL | 50 | 29 | ||
| FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 60 | 18 |
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 75 | 54 | |
| Administrarea afacerilor | Economia comerțului, turismului și serviciilor | 30 | 10 | |
| Administrarea afacerilor | 75 | 37 | ||
| TOTAL | 240 | 119 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 435 | 227 | ||
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
