| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Forma de învățământ | Nr. locuri Cu taxă |
| FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI MANAGEMENT | Inginerie industriala | Educatie tehnologica | zi/ 2 ani | 10 |
| TOTAL | 10 | |||
| FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE | Istorie | Istorie | zi/ 2 ani | 20 |
| TOTAL | 20 | |||
| FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII | Limba si literatura | Limba si literatura romana | zi/ 2 ani | 20 |
| Limba si literatura engleza | zi/ 2 ani | 20 | ||
| Limba si literatura germana | zi/ 2 ani | 10 | ||
| Limba si literatura spaniola | zi/ 2 ani | 10 | ||
| Limba si literatura italiana | zi/ 2 ani | 10 | ||
| Limba si literatura ucrainiana | zi/ 2 ani | 10 | ||
| TOTAL | 80 | |||
| FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI | Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar | Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar | zi/ 2 ani | 80 |
| TOTAL | 80 | |||
| TOTAL | 190 | |||
